🇦🇺 Australia Shoe Sizes
Australian Shoe Size Converter
Australia uses a shoe sizing system that is virtually identical to the UK system. For men, AU = UK (AU 9 = UK 9). For women, AU = US (AU 8 = US 8). This dual alignment can cause confusion, but it's consistent across all major Australian retailers like The Iconic, Hype DC, and Platypus Shoes.
Convert Australia Sizes
Select a size to see all conversions
How Australia Shoe Sizing Works
Australian men's sizes follow the UK barleycorn system exactly: AU Men's 9 = UK 9 = US 9.5. Australian women's sizes, however, align with US women's sizing: AU Women's 8 = US Women's 8 = UK 6. This split between men (UK-based) and women (US-based) is unique to Australia and New Zealand.
Sizing Tips
- AU Men's = UK Men's (AU 9 = UK 9 = US 9.5)
- AU Women's = US Women's (AU 8 = US 8 = UK 6)
- Australian kids sizes follow the UK system
- New Zealand uses the same system as Australia
Australia Shoe Size Chart — Men
| Australia | US | UK | EU | India | Japan | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 6 | 5.5 | 39 | 5 | 24 | 24 | 9.3 |
| 6 | 6.5 | 6 | 39 | 5.5 | 24.5 | 24.5 | 9.5 |
| 6.5 | 7 | 6.5 | 40 | 6 | 25 | 25 | 9.6 |
| 7 | 7.5 | 7 | 40 | 6.5 | 25.5 | 25.5 | 9.8 |
| 7.5 | 8 | 7.5 | 41 | 7 | 26 | 26 | 9.9 |
| 8 | 8.5 | 8 | 41 | 7.5 | 26.5 | 26.5 | 10.1 |
| 8.5 | 9 | 8.5 | 42 | 8 | 27 | 27 | 10.3 |
| 9 | 9.5 | 9 | 42 | 8.5 | 27.5 | 27.5 | 10.4 |
| 9.5 | 10 | 9.5 | 43 | 9 | 28 | 28 | 10.6 |
| 10 | 10.5 | 10 | 43 | 9.5 | 28.5 | 28.5 | 10.8 |
| 10.5 | 11 | 10.5 | 44 | 10 | 29 | 29 | 10.9 |
| 11 | 11.5 | 11 | 44 | 10.5 | 29.5 | 29.5 | 11.1 |
| 11.5 | 12 | 11.5 | 45 | 11 | 30 | 30 | 11.3 |
| 12.5 | 13 | 12.5 | 46 | 12 | 31 | 31 | 11.6 |
| 13.5 | 14 | 13.5 | 47 | 13 | 32 | 32 | 11.9 |
| 14.5 | 15 | 14.5 | 48 | 14 | 33 | 33 | 12.2 |
| 15.5 | 16 | 15.5 | 49 | 15 | 34 | 34 | 12.5 |
Australia Shoe Size Chart — Women
| Australia | US | UK | EU | India | Japan | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 35 | 2 | 21 | 21 | 8.2 |
| 2.5 | 4.5 | 2.5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 21.5 | 8.3 |
| 3 | 5 | 3 | 35 | 3 | 22 | 22 | 8.5 |
| 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 3.5 | 22.5 | 22.5 | 8.8 |
| 4 | 6 | 4 | 36 | 4 | 23 | 23 | 8.9 |
| 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 4.5 | 23 | 23 | 9.1 |
| 5 | 7 | 5 | 37 | 5 | 23.5 | 23.5 | 9.3 |
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 5.5 | 24 | 24 | 9.4 |
| 6 | 8 | 6 | 38 | 6 | 24 | 24 | 9.5 |
| 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39 | 6.5 | 24.5 | 24.5 | 9.7 |
| 7 | 9 | 7 | 39 | 7 | 25 | 25 | 9.9 |
| 7.5 | 9.5 | 7.5 | 40 | 7.5 | 25 | 25 | 10 |
| 8 | 10 | 8 | 40 | 8 | 25.5 | 25.5 | 10.2 |
| 8.5 | 10.5 | 8.5 | 41 | 8.5 | 26 | 26 | 10.3 |
| 9 | 11 | 9 | 41 | 9 | 26 | 26 | 10.5 |
| 9.5 | 11.5 | 9.5 | 42 | 9.5 | 26.5 | 26.5 | 10.7 |
| 10 | 12 | 10 | 42 | 10 | 27 | 27 | 10.9 |
Australia Shoe Size FAQ
For men, yes — AU Men's sizes are identical to UK sizes. For women, AU sizes align with US sizes instead of UK.
For men: AU 10 = US 10.5 (since AU men's = UK, and US is 0.5 larger than UK). For women: AU 10 = US 10 (AU women's = US women's).
Yes, New Zealand and Australia use the same shoe sizing system for both men and women.